NCN 20125 8
Vargal anya 20125
Vargal anya (NCN20125-ZV-1055)
NCN20125-ZV-1055
Vargal anya
 
: Acél
: Csavaranyák
: Gépipari kötőelemek
: Horganyzott
 
   
NCN20125-ZV-1055
d1 M20

Vargal® anya (normál kivitel)

d Vargal® anya normál menettel Vargal® anya finommenettel s n m min

Súly

(g)

CL.8 CL.10 Rozsdamentes Menet emelkedés CL.8 CL.10 Rozsdamentes Menet emelkedés
M3 0,5 5,5 4,2 2,3 0,4
M4 0,7 7 5,5 3,1 1
M5 0,8 8 6,3 3,9 1,4
M6 1 0,75 10 8,2 4,4 2,8
M8 1,25 1 13 10,8 6,6 6,6
M10 1,5 1,25 17 12,6 7,9 13
M12 1,75 1,5 19 16 10,4 20
M12 1,25 19 16 10,4 20
M14 2 1,5 22 18 11,8 30
M16 2 1,5 24 20,6 13,3 40
M18 2,5 1,5 27 22,5 14,3 57
M20 2,5 1,5 30 25,5 16,5 80
M22 2,5 1,5 32 29,8 19,5 104
M24 3 2 36 29,9 20 132
M27 3 2 41 33,7 23,3 204
M30 3,5 2 46 37 26,4 284
M33 3,5 2 50 40,5 28,5 347
M36 4 3 55 44,2 31,2 472

Javasolt meghúzási nyomaték

Nyomaték táblázat normál kivitel 8., 10.

Méret CL.8 CL.10
Meghúzási nyomaték (Nm) Szorító erő(kN) Meghúzási nyomaték (Nm) Szorító erő(kN)
d Normál menet Finommenet Normál menet Finommenet Normál menet Finommenet Normál menet Finommenet Normál menet Finommenet
M6 1 0,75 7,5 7,8 8,7 9,5 10 10,7 12,5 13,7
M8 1,25 1 17 18 15,9 17 24 25 22,8 24,4
M10 1,5 1,25 35 37 25,3 26,6 48 52 36,1 38,1
M12 1,75 1,5 59 62 36,7 38,3 84 88 52,5 54,8
M14 2 1,5 100 105 50 54,4 139 147 71,6 78
M16 2 1,5 140 150 68,2 72,7 200 220 97,5 104,3
M18 2,5 1,5 200 220 86,3 97,5 290 320 119,3 134,3
M20 2,5 1,5 290 320 110,3 122,3 400 430 152,3 169,5
M22 2,5 1,5 400 420 136,5 150 500 550 189 207
M24 3 2 500 530 159 172,5 710 740 219,8 239,3
M27 3 2 900 950 206,3 223,5 1200 1300 285,8 309
M30 3,5 2 1200 1300 252,8 279,8 1700 1800 349,5 386,3
M33 3,5 2 1600 1750 312 342,8 2300 2400 432 474
M36 4 3 2100 2200 367,5 389,3 2900 3050 508,5 538,5


Javasolt meghúzási nyomaték

Nyomaték táblázat normál kivitel A2

A2- 70 Rozsdamentes csavarok

Méret Rozsdamentes A2
Nagyszilárdságú acél csavarok (10,9)
Meghúzási nyomaték (Nm) Szorító erő (kN) Meghúzási nyomaték (Nm) Szorító erő
d Normál menet Finommenet Normál menet Finommenet Normál menet Finommenet Normál menet Finommenet Normál menet Finommenet
M6 1 0,75 11 11,6 11,3 12,3 6 6,5 6,6 7,4
M8 1,25 1 26 27 20,5 21,8 13 13,6 11 11,9
M10 1,5 1,25 52 55 26 29 28 29 19 20
M12 1,75 1,5 89 98 47,8 53,5 47 51 27,4 30,2
M14 2 1,5 141 148 65,4 70,6 80 84 40,2 43,6
M16 2 1,5 214 231 89,4 99 112 120 50,8 56
M18 2,5 1,5 306 336 112,5 129,3 160 176 63,8 73,8
M20 2,5 1,5 431 474 144,4 165,4 230 250 83,6 95,2
M22 2,5 1,5 500 550 175 195 300 335 102,5 118
M24 3 2 600 750 208,9 231,5 400 428 121,4 134,9