NCN 13380 |
---|
|
|
|
|||||||
|
d1 |
M4 | M5 | M6 | M8 |
d2 | 3 | 4 | 5 | 6,5 |
d3 | 4,6 | 5,6 | 6,5 | 8,5 |
l1 | 5 | 6 | 7 | 9 |
l2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
a | 0,8 | 1 | 1,6 | 1,9 |
f1 ~N | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 8 |
f2 ~N | 6,5 | 9 | 13 | 18 |
d1 |
L | |
M4 |
5 | • |
M5 |
6 | • |
M6 |
7 | • |
M8 |
8 | • |