NCN 13374 |
---|
|
|
|
||||||
|
d1 |
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
d2 | 1,5 | 2,4 | 2,7 | 3,5 | 4 | 6 | 7,5 |
l | 15 | 18 | 20 | 22 | 22 | 28 | 32 |
a | 1,5 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
n | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 2,7 | 3,2 |
t | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 2 | 2,5 |
s | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
f1 ~N | 4,5 | 6 | 6 | 10 |
10 |
12 | 45 |
f2 ~N | 16 | 19 | 19 | 39 | 39 | 53 | 100 |
d1 |
L | |
M4 |
15 | • |
M5 |
18 | • |
M6 |
20 | • |
M8 |
22 | • |
M10 | 22 | • |
M12 |
28 | • |
M16 |
32 | • |